DIFFERENCE BETWEEN IPv4 & IPv6
IPv4 | IPv6 |
इसमें 32 बिट्स लम्बाई का एड्रेस होता है। | इसमें 128 बिट्स लम्बाई का एड्रेस होता है। |
IPv4 एड्रेस एक बाइनरी संख्या होती है जिसे डेसीमल में प्रदर्शित किया जाता है। | IPv6 एड्रेस भी बाइनरी संख्या होती है जिसे हेक्साडेसीमल में प्रदर्शित किया जाता है। |
इसमें Fragmentation को Sender तथा Forwarding Routers दोनों के द्वारा Perform किया जाता है। | इसमें Fragmentation को केवल Sender के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। |
यह मोबाइल नेटवर्क के लिए थोडा कम अनुकूल है। | यह मोबाइल नेटवर्क के लिए ज्यादा अनुकूल है। |
इसमें Header Field की संख्या 12 है। | इसमें Header Field की संख्या 8 है। |
इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। | इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। |
यह एक Numeric Address है जिसमें 4 Fields होते है और ये फील्ड dot (.) के द्वारा Separate (अलग) रहते हैं। | यह एक Alphanumeric Address है जिसमें 8 Fields होते है और ये फ़ील्ड्स colon (:) के द्वारा Separate रहते हैं। |
इसके पास IP Address की 5 Class होती हैं। – Class A, Class B, Class C, Class D, Class E. | इसके पास IP Address की कोई भी Class नहीं होती। |
इसके पास सिमित (Limited) संख्या में IP Address होते हैं। | इसके पास बहुत बड़ी संख्या में IP Address होते हैं। |
यह VLSM (Virtual Length Subnet Mask) को सपोर्ट करता है। | यह VLSM को Support नही करता। |
यह 4 Billion यूनिक Addresses को जनरेट करता है। | यह Undecillion यूनिक Addresses को जनरेट करता है। |
IPv4 में, End to End Connection Integrity को प्राप्त नहीं किया जा सकता। | IPv6 में, End to End Connection Integrity को प्राप्त किया जा सकता है। |
इसमें Checksum Field उपलब्ध होते हैं। | इसमें Checksum Field उपलब्ध नहीं रहते है। |
यह Encryption और Authentication प्रदान नही करता। | यह Encryption और Authentication प्रदान करता है। |
यह SNMP प्रोटोकॉल को Support करता है। | यह SNMP को सपोर्ट नहीं करता। |
इसमें MAC Address को Map करने के लिए ARP (Address Resolution Protocol) का इस्तेमाल किया जाता है। | इसमें MAC Address को Map करने के लिए NDP (Neighbour Discover Protocol) का प्रयोग किया जाता है। |
उदाहरण – 166.93.28.10 | उदाहरण – 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:7879 |
No comments:
Post a Comment